Оглавление
Длина
Дюймы | x 25.4 = миллиметры (мм.) | x 0.0394 = Дюймы |
Футы | x 0.305 = метры (м.) | x 3.281 = Футы |
Мили | x 1.609 = километры (км.) | x 0.621 = Мили |
Объем
Кубические дюймы | x 16.385 = кубические сантиметры | x 0.061 = Кубические дюймы |
Имперские кварты | x 1.137 = литры | x 0.88 = Имперские кварты |
Имперские пинты | x 0.568 = литры | x 1.76 = Имперские пинты |
Имперские кварты | x 1.201 = американские кварты | x 0.833 = Имперские кварты |
Американские кварты | x 0.946 = литры | x 1.057 = Американские кварты |
Имперские галлоны | x 4.546 = литры | x 0.22 = Имперские галлоны |
Имперские галлоны | x 1.201 = американские галлоны | x 0.833 = Имперские галлоны |
Американские галлоны | x 3.785 = литры | x 0.264 = Американские галлоны |
Масса
Унции | x 28.35 = граммы | x 0.035 = Унции |
Фунты | x 0.454 = килограммы | x 2.205 = Фунты |
Сила
Унции — силы | x 0.278 = ньютоны | x 3.6 = Унции — силы |
Фунты — силы | x 4.448 = ньютоны | x 0.225 = Фунты — силы |
Ньютоны | x 0.1 = килограмм-силы | x 9.81 = Ньютоны |
Давление
Фунты — Силы на кв. дюйм | x 0.070 = килограмм-силы на кв. сантиметр | x 14.223 = Фунты — Силы на кв. дюйм |
Фунты — Силы на кв. дюйм | x 0.068 = атмосферы (атм.) | x 14.696 = Фунты — Силы на кв. дюйм |
Килопаскали | x 0.069 = бары | x 14.5 = Фунты — Силы на кв. дюйм |
Миллибары | x 6.895 = килопаскали | x 0.145 = Фунты — Силы на кв. дюйм |
Миллибары | x 0.01 = килограмм-силы на кв. сантиметр | x 98.1 = Килопаскали |
Миллиметры ртутного столба | x 100 =паскали | x 0.01 = Миллибары |
Дюймы водяного столба | x 0.0145 = фунты-силы на кв. дюйм | x 68.974 = Миллибары |
x 0.75 = миллиметры ртутного столба | x 1.333 = Миллибары | |
x 0.401 = дюймы водяного столба | x 2.491 = Миллибары | |
x 0.535 = дюймы водяного столба | x 1.868 = Миллиметры ртутного столба | |
x 0.036 = фунты-силы на кв. дюйм | x 27.68 = Дюймы водяного столба |
Крутящий момент
Фунто — дюймы | x 1.152 = килограмсантиметры | x 0.868 = Фунто — дюймы |
Фунто — дюймы | x 0.113 = ньютонметры | x 8.85 = Фунто — дюймы |
Фунто — футы | x 0.083 = фунто-футы | x 12 = Фунто — дюймы |
Ньютонметры | x 0.138 = килограмметры | x 7.233 = Фунто — футы |
x 1.356 = ньютонметры | x 0.738 = Фунто — футы | |
x 0.102 = килограмметры | x 9.804 = Ньютонметры |
Мощность
Лошадиная сила | x 745.7 = ватт | x 0.0013 = Лошадиная сила |
Скорость
Мили в час | x 1.609 = километры в час | x 0.621 = Мили в час |
Расход топлива
Мили за галлон имперские | x 0.354 = километры за литр | x 2.825 = Мили за галлон имперские |
Мили за галлон американские | x 0.425 = километры за литр | x 2.352 = Мили за галлон американские |
x 1/100км. = 282 | ||
x 1/100км. = 235 |
Температура
Градусы Фаренгейта | x ( градусы Цельсия х 1.8) +32 |
Градусы Цельсия | x (градусы Фаренгейта -32) х 0.56 |